Главная » Новости » Соревнования » Школьная олимпиада СУНЦ МГУ
Школьная олимпиада СУНЦ МГУ
10.09.2010, В два тура (письменный 3.09 и устный 8.09) состоялась школьная олимпиада по математике. Всего 6 первых дипломов, 5 вторых, 18 третьих и 13 задач.
Олимпиада состояла из двух туров. Первый - письменный - 3 сентября в формате 6 задач на 2,5 часа, второй - устный - 8 сентября в формате 7 задач на 4 часа.
В первом туре участвовали около 250 школьников. Из них на второй тур из них были приглашены 40 школьников с наилучшими результатами. Во втором туре участвовали в качестве гостей школьники из Школы №25 и Лицея "Вторая школа".
Задачи
Устный и письменный туры, только условия (.rar, 166,7 Kb)
Результаты
| письменный тур | устный тур | |||||||||||||||||||
| № | Фамилия | Имя | класс | ИТОГ | диплом | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | сумма |
| 0 | Крутейший | Мозг | infty | 103 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
| 1 | Лопатников | Алексей | 10Г | 61 | I | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 31 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 2 | Пахарев | Алексей | 11Б | 61 | I | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 31 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 3 | Рябцева | Мария | 10Б | 60 | I | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 4 | Нови-Окли | Владислав | 10Б | 56 | I | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 26 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 5 | Бесман | Дмитрий | 11Ж | 56 | I | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 26 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 6 | Малясова | Виктория | 11Ж | 53 | I | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 7 | Беляков | Александр | 11Б | 44 | II | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 24 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 8 | Хомутов | Никита | 11Ж | 43 | II | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 23 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 9 | Балобанов | Арсений | 11Б | 42 | II | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 32 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | Болбачан | Василий | 10Б | 39 | II | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 19 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 11 | Титов | Дмитрий | 11Ж | 39 | II | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 19 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 12 | Мазанов | Артем | 10Г | 36 | III | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 26 | 10 | 10 | ||||||
| 13 | Рухович | Алексей | 10Б | 34 | III | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 24 | 10 | 10 | ||||||
| 14 | Попов | Андрей | 10Б | 33 | III | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 23 | 10 | 10 | ||||||
| 15 | Фадеев | Сергей | 11В | 33 | III | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 23 | 10 | 10 | ||||||
| 16 | Почеревин | Роман | 11Б | 32 | III | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7 | 22 | 10 | 10 | ||||||
| 17 | Секретарев | Сергей | 11Е | 31 | III | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 10 | ||||||
| 18 | Афанасьев | Максим | 10Б | 29 | III | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | ||||||
| 19 | Иванов | Даниил | 10В | 29 | III | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | ||||||
| 20 | Нурумов | Андрей | 10Б | 27 | III | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | ||||||
| 21 | Кравцов | Дмитрий | 10Б | 26 | III | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | ||||||
| 22 | Михайлов | Андрей | 10В | 26 | III | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 26 | 0 | |||||||
| 23 | Богомазов | Евгений | 11Б | 26 | III | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 26 | 0 | |||||||
| 24 | Фарафонов | Геннадий | 11Б | 26 | III | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 26 | 0 | |||||||
| 25 | Неретина | Татьяна | 11Б | 26 | III | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 10 | ||||||
| 26 | Перепечкин | Илья | 11Б | 26 | III | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | ||||||
| 27 | Кашинская | Яна | 11Ж | 26 | III | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 26 | 0 | |||||||
| 28 | Коняхин | Игорь | 10А | 25 | III | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 25 | 0 | |||||||
| 29 | Климов | Иван | 11В | 25 | III | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | ||||||
| 30 | Назмутдинов | Аскар | 10Б | 23 | ПГ | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 23 | 0 | |||||||
| 31 | Михайлишин | Александр | 10В | 23 | ПГ | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 23 | 0 | |||||||
| 32 | Манжина | Ольга | 10Г | 23 | ПГ | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | |||||||
| 33 | Кунегин | Лев | 11А | 23 | ПГ | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 23 | 0 | |||||||
| 34 | Карпиков | Николай | 11Б | 23 | ПГ | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 23 | 0 | |||||||
| 35 | Иванов | Константин | 11Е | 22 | ПГ | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | |||||||
| 36 | Шель | Егор | 11Б | 21 | ПГ | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 21 | 0 | |||||||
| 37 | Шидловский | Дмитрий | 11Б | 21 | ПГ | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | |||||||
| 38 | Рухович | Данила | 11В | 21 | ПГ | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 21 | 0 | |||||||
| 39 | Ноян | Алексей | 11Е | 21 | ПГ | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 21 | 0 | |||||||
| 40 | Ахмедов | Максим | 10Б | 20 | ПГ | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 1 | Скутин | Александр | л2ш | 40 | ГОСТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||
| 2 | Трошин | Виктория | 25шк | 30 | ГОСТИ | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||
| 3 | Лункин | Алексей | 25шк | 30 | ГОСТИ | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||
| 4 | Максаев | Артем | л2ш | 20 | ГОСТИ | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 5 | Горелов | Иван | 25шк | 20 | ГОСТИ | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 6 | Кузин | Михаил | 25шк | 20 | ГОСТИ | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 7 | Жуков | Георгий | 25шк | 20 | ГОСТИ | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 8 | Бурушева | Лейла | 25шк | 20 | ГОСТИ | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 9 | Лахтанов | Иван | 25шк | 20 | ГОСТИ | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 10 | Кленин | Егор | л2ш | 10 | ГОСТИ | 10 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Иванов | Константин | 25шк | 10 | ГОСТИ | 10 | 10 | |||||||||||||
| 12 | Битуева | Лидия | 25шк | 10 | ГОСТИ | 10 | 10 | |||||||||||||
| 13 | Буфеев | Василий | 25шк | 0 | ГОСТИ | 0 | ||||||||||||||

